恒悦-恒悦平台-注册登录商务站
10月30日勇士vs火箭数据统计-虎扑NBA原创报道
发布:2024-08-12 02:49:36 浏览:
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
杰伦-格林 G 38 8-20 1-5 4-5 1 8 9 1 1 0 4 1 21 +4
弗雷德-范弗利特 G 32 2-13 2-7 2-2 0 0 0 4 2 2 0 0 8 -13
小贾巴里-史密斯 F 34 6-12 2-6 0-0 2 6 8 5 3 2 1 0 14 +12
狄龙-布鲁克斯 F 34 4-10 2-5 2-2 0 4 4 2 5 0 0 0 12 +2
阿尔佩伦-申京 C 33 7-15 1-2 4-4 4 1 5 7 3 0 0 0 19 -10
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
杰肖恩-泰特 F 22 2-6 0-2 2-2 2 6 8 1 2 2 1 2 6 -24
杰夫-格林 F 21 2-7 0-2 2-2 1 2 3 2 0 0 0 1 6 -13
阿门·汤普森 F-G 20 3-5 1-2 2-2 0 4 4 0 3 1 0 0 9 +2
雷吉-布洛克 G-F 6 0-2 0-2 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 -15
乔克-兰代尔 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉纳森·威廉姆斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡姆·惠特莫尔 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
维克托-奥拉迪波 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内特-辛顿 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿龙-霍勒迪 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰梅因·萨缪尔斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博班-马里亚诺维奇 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塔里-伊森 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   34-90 9-33 18-19 10 32 42 22 20 7 7 4 95  
命中率     37.8% 27.3% 94.7%                    

平台注册入口