恒悦-恒悦平台-注册登录商务站
渡边雄太|Yuta Watanabe|渡边雄太视频|图片|数据资料-虎扑NBA
发布:2024-07-01 13:27:44 浏览:
本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
34 13.7 1.2-3.4 35.3% 0.7-2.5 29.4% 0.3-0.5 58.8% 1.6 0.4 0.35 0.21 0.56 1.15 3.4
03月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03/02 开拓者 122-92(败) 17 0-1 0% 0-0 0% 0-2 0% 1 0 1 0 2 2 0
02月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02/29 森林狼 101-110(败) 7 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 1 2 0 0 0 1 0
02/27 篮网 111-86(败) 22 1-3 33.3% 0-1 0% 0-0 0% 4 1 0 0 0 1 2
02/16 雄鹿 110-113(胜) 11 0-2 0% 0-1 0% 0-0 0% 1 1 0 0 0 0 0
02/13 鹈鹕 96-87(败) 25 5-12 41.7% 1-7 14.3% 0-0 0% 2 1 2 0 1 1 11
02/07 雄鹿 106-114(胜) 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
02/05 奇才 140-112(胜) 8 3-4 75.0% 1-2 50.0% 0-0 0% 0 0 2 0 1 0 7
02/01 篮网 136-120(胜) 1 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/25 独行侠 132-109(胜) 7 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 2 0 0 0 0 1 2
01/12 湖人 127-109(胜) 5 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 0 0 0 1 1 0
01/09 快船 111-138(败) 5 0-2 0% 0-2 0% 1-2 50.0% 0 0 0 0 0 1 1
01/06 热火 97-113(胜) 9 1-3 33.3% 0-1 0% 0-0 0% 1 0 0 0 0 0 2
01/02 开拓者 88-109(胜) 6 1-2 50.0% 0-1 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 2
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/28 火箭 129-113(胜) 2 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
12/23 国王 105-120(败) 12 1-4 25.0% 0-3 0% 0-0 0% 2 0 0 0 0 2 2
12/16 尼克斯 139-122(败) 8 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
12/14 篮网 116-112(败) 7 0-2 0% 0-2 0% 0-0 0% 1 0 0 0 0 2 0
12/13 勇士 116-119(胜) 20 1-4 25.0% 1-4 25.0% 0-0 0% 1 1 1 1 1 2 3
12/09 国王 114-106(败) 24 3-8 37.5% 3-8 37.5% 0-0 0% 2 1 0 0 0 0 9
12/03 灰熊 109-116(胜) 15 1-2 50.0% 1-2 50.0% 1-2 50.0% 2 0 1 0 2 3 4
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/30 猛龙 105-112(败) 16 0-5 0% 0-3 0% 1-2 50.0% 1 0 1 2 1 0 1
11/27 尼克斯 116-113(胜) 15 2-4 50.0% 2-4 50.0% 1-2 50.0% 0 0 0 0 0 1 7
11/18 爵士 131-128(胜) 10 1-3 33.3% 1-2 50.0% 0-0 0% 2 0 0 0 0 1 3
11/16 森林狼 115-133(胜) 23 1-6 16.7% 1-4 25.0% 0-0 0% 2 3 0 1 0 1 3
11/13 雷霆 111-99(败) 17 2-2 100% 2-2 100% 0-0 0% 0 2 0 0 0 1 6
11/11 湖人 122-119(败) 14 1-4 25.0% 1-3 33.3% 0-0 0% 1 0 0 0 0 5 3
11/09 公牛 116-115(胜) 18 2-5 40.0% 2-5 40.0% 0-0 0% 4 0 0 1 3 2 6
11/06 活塞 120-106(胜) 20 2-4 50.0% 1-3 33.3% 1-1 100% 1 0 0 0 2 1 6
11/05 76人 100-112(败) 22 1-4 25.0% 1-4 25.0% 2-2 100% 5 0 1 0 1 2 5
11/03 马刺 132-121(败) 26 1-5 20.0% 0-4 0% 1-2 50.0% 4 1 0 0 0 1 3
11/01 马刺 115-114(败) 19 4-8 50.0% 3-7 42.9% 0-0 0% 3 2 1 0 2 1 11
10月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10/29 爵士 104-126(胜) 21 2-7 28.6% 1-4 25.0% 2-2 100% 4 0 2 1 0 2 7
10/27 湖人 95-100(败) 15 1-2 50.0% 1-1 100% 0-0 0% 1 0 0 0 1 2 3
10/25 勇士 108-104(胜) 18 3-5 60.0% 2-4 50.0% 0-0 0% 4 0 0 1 1 2 8

平台注册入口